Why Buy Travel Insurance
Plan Detail
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231,
for the operating name used in certain states,
and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan,
please see Important Disclosures
Or call the Rehoboth Beach Office to speak with an agent:
Direct: 302-227-6131
Fun, Fun, Fun in Rehoboth Beach. There is lots to do!! Stroll to boardwalk with your morning coffee before the others wake and watch the sunset. Run back to feed the kids a quick lunch or for that nap before an evening on the boardwalk & Funland. 3bdrm/2bath condo, upstairs apartment, 1 level living and peak at the ocean. Nicely appointed and is just steps to the beach and boardwalk. ***1Queen, 2Singles, 2Singles, Sleep Sofa in LR*** Sleeps 8.
Crowley Realty Associates - Rehoboth Beach
Description | Rate | Valid Rate Periods |
---|---|---|
Weekly Sat-Sat | $ 2919.00 | Aug 2, 2025 - Aug 9, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 2800.00 | Aug 9, 2025 - Aug 23, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 2385.00 | Aug 23, 2025 - Aug 30, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 2250.00 | Aug 30, 2025 - Sep 6, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 2200.00 | Sep 6, 2025 - Sep 13, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 2127.50 | Sep 13, 2025 - Sep 20, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 1845.00 | Sep 20, 2025 - Oct 18, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 1687.50 | Oct 18, 2025 - Oct 25, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 11687.50 | Oct 25, 2025 - Nov 1, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 1687.50 | Nov 1, 2025 - Nov 8, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 1485.00 | Nov 8, 2025 - Nov 22, 2025 |
Weekly Sat-Sat | $ 1890.00 | Nov 22, 2025 - Nov 29, 2025 |
Daily-2 night min | $ 425.00 | Aug 23, 2025 - Aug 24, 2025 |
Daily-2 night min | $ 350.00 | Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 |
Daily-2 night min | $ 450.00 | Aug 29, 2025 - Sep 1, 2025 |
Daily-2 night min | $ 300.00 | Sep 1, 2025 - Sep 5, 2025 |
Daily-2 night min | $ 425.00 | Sep 5, 2025 - Sep 7, 2025 |
Daily-2 night min | $ 300.00 | Sep 7, 2025 - Sep 12, 2025 |
Daily-2 night min | $ 425.00 | Sep 12, 2025 - Sep 14, 2025 |
Daily-2 night min | $ 300.00 | Sep 14, 2025 - Sep 19, 2025 |
Daily-2 night min | $ 400.00 | Sep 19, 2025 - Sep 21, 2025 |
Daily-2 night min | $ 250.00 | Sep 21, 2025 - Sep 26, 2025 |
Daily-2 night min | $ 400.00 | Sep 26, 2025 - Sep 28, 2025 |
Daily-2 night min | $ 250.00 | Sep 28, 2025 - Oct 3, 2025 |
Daily-2 night min | $ 400.00 | Oct 3, 2025 - Oct 5, 2025 |
Daily-2 night min | $ 250.00 | Oct 5, 2025 - Oct 10, 2025 |
Daily-2 night min | $ 400.00 | Oct 10, 2025 - Oct 12, 2025 |
Daily-2 night min | $ 225.00 | Oct 12, 2025 - Oct 17, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Oct 17, 2025 - Oct 19, 2025 |
Daily-2 night min | $ 225.00 | Oct 19, 2025 - Oct 24, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Oct 24, 2025 - Oct 26, 2025 |
Daily-2 night min | $ 225.00 | Oct 26, 2025 - Oct 31, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Oct 31, 2025 - Nov 2, 2025 |
Daily-2 night min | $ 225.00 | Nov 2, 2025 - Nov 7, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Nov 7, 2025 - Nov 9, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Nov 9, 2025 - Nov 14, 2025 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Nov 14, 2025 - Nov 16, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Nov 16, 2025 - Nov 21, 2025 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Nov 21, 2025 - Nov 23, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Nov 23, 2025 - Nov 26, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Nov 26, 2025 - Nov 30, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Nov 30, 2025 - Dec 5, 2025 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Dec 5, 2025 - Dec 7, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Dec 7, 2025 - Dec 12, 2025 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Dec 12, 2025 - Dec 14, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Dec 14, 2025 - Dec 19, 2025 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Dec 19, 2025 - Dec 21, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Dec 21, 2025 - Dec 24, 2025 |
Daily-2 night min | $ 375.00 | Dec 24, 2025 - Dec 28, 2025 |
Daily-2 night min | $ 200.00 | Dec 28, 2025 - Dec 31, 2025 |
Daily-2 night min | $ 400.00 | Dec 31, 2025 - Jan 2, 2026 |
Daily-2 night min | $ 325.00 | Jan 2, 2026 - Jan 4, 2026 |
These rates represent the base rent. Additional taxes and required fees will apply.
LEGEND: | Available | Unavailable |
August 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |