Why Buy Travel Insurance
Plan Detail
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231,
for the operating name used in certain states,
and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan,
please see Important Disclosures
Or call the Rehoboth Beach Office to speak with an agent:
Direct: 302-227-6131
Nightly rates available in the summer. 2-3 nite min. This large, single family home sleeps 13 people and features 5bdrm + loft and 4baths. With a full kitchen and living area on both levels, it has ample living space and is located in the ocean block. Plenty of parking, a large deck and private back yard setting, this home is sure to please! There are many updates throughout the home and the property is ideally located near restaurants and shops in Dewey.
Crowley Realty Associates - Rehoboth Beach
Description | Rate | Valid Rate Periods |
---|---|---|
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Jul 30, 2025 - Aug 1, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1600.00 | Aug 1, 2025 - Aug 3, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1000.00 | Aug 3, 2025 - Aug 4, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Aug 4, 2025 - Aug 8, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1600.00 | Aug 8, 2025 - Aug 10, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1000.00 | Aug 10, 2025 - Aug 11, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Aug 11, 2025 - Aug 15, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1600.00 | Aug 15, 2025 - Aug 17, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1000.00 | Aug 17, 2025 - Aug 18, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Aug 18, 2025 - Aug 22, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1600.00 | Aug 22, 2025 - Aug 24, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1000.00 | Aug 24, 2025 - Aug 25, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Aug 25, 2025 - Aug 29, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1600.00 | Aug 29, 2025 - Sep 1, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1000.00 | Sep 1, 2025 - Sep 2, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Sep 2, 2025 - Sep 5, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 1200.00 | Sep 5, 2025 - Sep 7, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 900.00 | Sep 7, 2025 - Sep 8, 2025 |
Daily-3 night min. | $ 800.00 | Sep 8, 2025 - Sep 12, 2025 |
Weekly Fri - Fri | $ 6600.00 | Aug 1, 2025 - Aug 8, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Aug 29, 2025 - Aug 30, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Aug 30, 2025 - Sep 1, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Sep 1, 2025 - Sep 5, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Sep 5, 2025 - Sep 7, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Sep 7, 2025 - Sep 8, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Sep 8, 2025 - Sep 12, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Sep 12, 2025 - Sep 14, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Sep 14, 2025 - Sep 15, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Sep 15, 2025 - Sep 19, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Sep 19, 2025 - Sep 21, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Sep 21, 2025 - Sep 22, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Sep 22, 2025 - Sep 26, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Sep 26, 2025 - Sep 28, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Sep 28, 2025 - Sep 29, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Sep 29, 2025 - Oct 3, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Oct 3, 2025 - Oct 5, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Oct 5, 2025 - Oct 6, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Oct 6, 2025 - Oct 10, 2025 |
Daily | $ 1600.00 | Oct 10, 2025 - Oct 12, 2025 |
Daily | $ 1000.00 | Oct 12, 2025 - Oct 13, 2025 |
Daily | $ 800.00 | Oct 13, 2025 - Oct 22, 2025 |
Daily | $ 900.00 | Oct 22, 2025 - Dec 28, 2025 |
These rates represent the base rent. Additional taxes and required fees will apply.
LEGEND: | Available | Unavailable |
July 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||