Why Buy Travel Insurance
Plan Detail
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231,
for the operating name used in certain states,
and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan,
please see Important Disclosures
Or call the Rehoboth Beach Office to speak with an agent:
Direct: 302-227-6131
FLEXIBLE NIGHTLY RATES FLEXIBLE CHECK-IN/OUT DATES -Even stay 10days!!! Pet Friendly ~ BAY VIEWS!! Need we say more? If you're looking for a spacious 3 bedroom + Loft,2.5 bath townhome with a loft located bayside and within walking distance of restaurants, shopping and nightlife, this is the place for you! The main living area is on the 2nd floor and features a deck where you can enjoy the sunrise or sunsets. All bedrooms are on the 1st floor and the 3rd floor is an open loft with another deck. Sleeps 10.
Crowley Realty Associates - Rehoboth Beach
Description | Rate | Valid Rate Periods |
---|---|---|
Daily-2 night min | $ 850.00 | Sep 15, 2025 - Jan 1, 2026 |
Daily-2 night min | $ 850.00 | May 31, 2026 - Jun 30, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Jun 30, 2026 - Jul 3, 2026 |
Daily-2 night min | $ 1100.00 | Jul 3, 2026 - Jul 5, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Jul 5, 2026 - Jul 10, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Jul 10, 2026 - Jul 12, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Jul 17, 2026 - Jul 19, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Jul 19, 2026 - Jul 24, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Jul 24, 2026 - Jul 26, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Jul 26, 2026 - Jul 31, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Jul 31, 2026 - Aug 2, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Aug 2, 2026 - Aug 7, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Aug 7, 2026 - Aug 9, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Aug 9, 2026 - Aug 14, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Aug 14, 2026 - Aug 16, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 |
Daily-2 night min | $ 975.00 | Aug 21, 2026 - Aug 23, 2026 |
Daily-2 night min | $ 925.00 | Aug 23, 2026 - Aug 27, 2026 |
Daily-2 night min | $ 850.00 | Aug 27, 2026 - Dec 31, 2026 |
These rates represent the base rent. Additional taxes and required fees will apply.
LEGEND: | Available | Unavailable |
September 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |